- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-04-20 | 开业 |
工商注册号 | 441900003934429 | 组织机构代码 | MA4WFFXX-6 | |
统一信用代码 | 91441900MA4WFFXX6K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441900MA4WFFXX6K | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2017-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 4044-04-58 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Zhengzhiyuan Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省东莞市石排镇埔心商业街156号之一401室 | |||
经营范围 |
研发、产销:电子元器件、五金制品、塑胶制品、电器产品、光电产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-17 | ah230511充电器型号:CH0251-1262000CB等采购需求结果公告 | - | - | 中标结果 | 东莞市正之源电子科技有限公司 | 75000元 |